-> Grid de largada para o GP de Mônaco:
1. Jenson Button (Brawn GP) 1:14.902
2. Kimi Raikkonen (Ferrari) 1:14.927
3. Rubens Barrichello (Brawn GP) 1:15.077
4. Sebastian Vettel (Red Bull) 1:15.077
5. Felipe Massa (Ferrari) 1:15.437
6. Nico Roosberg (Williams) 1:15.455
7. Heikki Kovalainen (McLaren) 1:15.516
8. Mark Webber (Red Bull) 1:15.653
9. Fernando Alonso (Renault) 1:16.009
10. Kazuki Nakajima (Williams) 1:17.344
11. Sebastien Buemi (Toro Rosso) 1:15.833
12. Nelsinho Piquet (Renault) 1:15.837
13. Giancarlo Fisichella (Force India) 1:16.146
14. Sebastien Bourdais (Toro Rosso) 1:16.281
15. Adrian Sutil (Force India) 1:16.545
16. Lewis Hamilton (McLaren) 1:16.264
17. Nick Heidfeld (BMW-Sauber) 1:16.264
18. Robert Kubica (BMW-Sauber) 1:16.405
19. Jarno Trulli (Toyota) 1:16.548
20. Timo Glock (Toyota) 1.16.788
-> TL 3
1. Fernando Alonso Renault 1:15.164 24 voltas
2. Jenson Button Brawn-Mercedes 1:15.233 29
3. Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:15.278 24
4. Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 1:15.286 26
5. Felipe Massa Ferrari 1:15.293 23
6. Kimi Räikkönen Ferrari 1:15.382 25
7. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:15.389 23
8. Sebastian Vettel RBR-Renault 1:15.722 23
9. Nico Rosberg Williams-Toyota 1:15.758 23
10. Mark Webber RBR-Renault 1:15.985 24
11. Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:16.103 22
12. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:16.228 20
13. Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:16.301 23
14. Giancarlo Fisichella Force India-Mercedes 1:16.317 29
15. Nelsinho Piquet Renault 1:16.382 27
16. Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:16.432 22
17. Timo Glock Toyota 1:16.527 29
18. Robert Kubica BMW Sauber 1:16.599 26
19. Nick Heidfeld BMW Sauber 1:16.661 22
20. Jarno Trulli Toyota 1:16.810 26
2. Jenson Button Brawn-Mercedes 1:15.233 29
3. Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:15.278 24
4. Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 1:15.286 26
5. Felipe Massa Ferrari 1:15.293 23
6. Kimi Räikkönen Ferrari 1:15.382 25
7. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:15.389 23
8. Sebastian Vettel RBR-Renault 1:15.722 23
9. Nico Rosberg Williams-Toyota 1:15.758 23
10. Mark Webber RBR-Renault 1:15.985 24
11. Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:16.103 22
12. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:16.228 20
13. Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:16.301 23
14. Giancarlo Fisichella Force India-Mercedes 1:16.317 29
15. Nelsinho Piquet Renault 1:16.382 27
16. Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:16.432 22
17. Timo Glock Toyota 1:16.527 29
18. Robert Kubica BMW Sauber 1:16.599 26
19. Nick Heidfeld BMW Sauber 1:16.661 22
20. Jarno Trulli Toyota 1:16.810 26
Nenhum comentário:
Postar um comentário