![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pos | Car | Driver | Laps | Best Speed | Last Speed | Avg. Speed | Best Time | Last Time | Avg. Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jason Leffler | 23 | 178.536 | 174.436 | 174.889 | 30.25 | 30.96 | 30.88 |
2 | ![]() | Ricky Stenhouse Jr. | 33 | 178.130 | 172.463 | 167.488 | 30.32 | 31.31 | 32.24 |
3 | ![]() | Kyle Busch | 27 | 177.959 | 173.316 | 175.381 | 30.34 | 31.16 | 30.79 |
4 | ![]() | Kasey Kahne | 18 | 177.848 | 174.735 | 176.280 | 30.36 | 30.90 | 30.63 |
5 | ![]() | Carl Edwards | 23 | 177.661 | 174.718 | 176.085 | 30.40 | 30.91 | 30.67 |
6 | ![]() | Kevin Harvick | 15 | 176.945 | 174.791 | 175.605 | 30.52 | 30.89 | 30.75 |
7 | ![]() | Reed Sorenson | 16 | 176.922 | 174.469 | 175.105 | 30.52 | 30.95 | 30.84 |
8 | ![]() | Matt Kenseth | 28 | 176.898 | 175.012 | 168.062 | 30.53 | 30.86 | 32.13 |
9 | ![]() | Sam Hornish Jr. | 19 | 176.754 | 174.780 | 175.328 | 30.55 | 30.90 | 30.80 |
10 | ![]() | Cole Whitt | 35 | 176.183 | 173.294 | 173.834 | 30.65 | 31.16 | 31.06 |
11 | ![]() | Aric Almirola | 23 | 176.108 | 171.947 | 174.618 | 30.66 | 31.40 | 30.92 |
12 | ![]() | Justin Allgaier | 16 | 176.010 | 171.565 | 172.867 | 30.68 | 31.48 | 31.24 |
13 | ![]() | Elliott Sadler | 19 | 175.959 | 172.905 | 173.895 | 30.69 | 31.23 | 31.05 |
14 | ![]() | Brad Keselowski | 18 | 175.919 | 173.751 | 162.065 | 30.70 | 31.08 | 33.32 |
15 | ![]() | Joey Logano | 26 | 175.718 | 172.381 | 174.251 | 30.73 | 31.33 | 30.99 |
16 | ![]() | Kimi Raikkonen | 37 | 175.713 | 170.004 | 171.565 | 30.73 | 31.76 | 31.48 |
17 | ![]() | Kenny Wallace | 20 | 174.978 | 171.630 | 172.061 | 30.86 | 31.46 | 31.38 |
18 | ![]() | Brian Scott | 13 | 174.820 | 173.986 | 174.400 | 30.89 | 31.04 | 30.96 |
19 | ![]() | Mike Bliss | 20 | 174.469 | 172.403 | 173.119 | 30.95 | 31.32 | 31.19 |
20 | ![]() | Josh Wise | 21 | 174.334 | 172.309 | 173.299 | 30.98 | 31.34 | 31.16 |
5.26.2011
Nationwide: Raikkonen foi 16º mais veloz de 39 pilotos no 1º treino livre
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário