1. Lewis Hamilton Mercedes 1m39.630s 20
2. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m39.667s +0.037s 20
3. Mark Webber Red Bull-Renault 1m39.816s +0.186s 19
4. Nico Rosberg Mercedes 1m40.117s +0.487s 20
5. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m40.215s +0.585s 22
6. Fernando Alonso Ferrari 1m40.374s +0.744s 18
7. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m40.396s +0.766s 19
8. Kimi Raikkonen Lotus-Renault 1m40.677s +1.047s 15
9. Sergio Perez McLaren-Mercedes 1m40.860s +1.230s 20
10. Felipe Massa Ferrari 1m40.880s +1.250s 13
11. Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 1m40.899s +1.269s 20
12. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m41.432s +1.802s 18
13. Pastor Maldonado Williams-Renault 1m41.482s +1.852s 22
14. Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1m41.626s +1.996s 21
15. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1m41.924s +2.294s 19
16. Valtteri Bottas Williams-Renault 1m42.002s +2.372s 20
17. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m42.043s +2.413s 18
18. James Calado Force India-Mercedes 1m43.008s +3.378s 21
19. Charles Pic Caterham-Renault 1m43.660s +4.030s 20
20. Giedo van der Garde Caterham-Renault 1m43.883s +4.253s 19
21. Max Chilton Marussia-Cosworth 1m44.100s +4.470s 14
22. Rodolfo Gonzalez Marussia-Cosworth 1m46.810s +7.180s 10
Resultado do segundo treino livre:
1. Lewis Hamilton Mercedes 1m38.673s 31
2. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m38.781s +0.108s 30
3. Nico Rosberg Mercedes 1m38.797s +0.124s 32
4. Mark Webber Red Bull-Renault 1m38.844s +0.171s 35
5. Felipe Massa Ferrari 1m39.114s +0.441s 30
6. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m39.226s +0.553s 34
7. Fernando Alonso Ferrari 1m39.444s +0.771s 31
8. Kimi Raikkonen Lotus-Renault 1m39.757s +1.084s 33
9. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m39.774s +1.101s 29
10. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m40.006s +1.333s 34
11. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m40.007s +1.334s 34
12. Sergio Perez McLaren-Mercedes 1m40.152s +1.479s 31
13. Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1m40.186s +1.513s 33
14. Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 1m40.210s +1.537s 34
15. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1m40.446s +1.773s 30
16. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m40.552s +1.879s 26
17. Pastor Maldonado Williams-Renault 1m41.117s +2.444s 35
18. Valtteri Bottas Williams-Renault 1m41.289s +2.616s 34
19. Giedo van der Garde Caterham-Renault 1m42.461s +3.788s 36
20. Charles Pic Caterham-Renault 1m42.798s +4.125s 35
21. Jules Bianchi Marussia-Cosworth 1m43.108s +4.435s 31
22. Max Chilton Marussia-Cosworth 1m43.441s +4.768s 29
Nenhum comentário:
Postar um comentário