Resultado do TL 3:
1. Mark Webber Red Bull-Renault 1m32.053s 17
2. Lewis Hamilton Mercedes 1m32.187s +0.134s 18
3. Nico Rosberg Mercedes 1m32.355s +0.302s 18
4. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m32.707s +0.654s 26
5. Fernando Alonso Ferrari 1m32.800s +0.747s 14
6. Felipe Massa Ferrari 1m32.815s +0.762s 14
7. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m32.869s +0.816s 17
8. Kimi Raikkonen Lotus-Renault 1m32.946s +0.893s 25
9. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m33.036s +0.983s 8
10. Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 1m33.076s +1.023s 12
11. Sergio Perez McLaren-Mercedes 1m33.158s +1.105s 15
12. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1m33.260s +1.207s 15
13. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m33.490s +1.437s 16
14. Pastor Maldonado Williams-Renault 1m33.638s +1.585s 17
15. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m33.660s +1.607s 19
16. Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1m33.732s +1.679s 15
17. Valtteri Bottas Williams-Renault 1m33.955s +1.902s 18
18. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m34.773s +2.720s 8
19. Giedo van der Garde Caterham-Renault 1m35.473s +3.420s 20
20. Charles Pic Caterham-Renault 1m35.518s +3.465s 18
21. Max Chilton Marussia-Cosworth 1m35.844s +3.791s 16
22. Jules Bianchi Marussia-Cosworth 1m39.378s +7.325s 20
Resultado da classificacão:
1. Mark Webber Red Bull-Renault 1m30.915s
2. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m31.089s +0.174s
3. Lewis Hamilton Mercedes 1m31.253s +0.338s
4. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m31.365s +0.450s
5. Felipe Massa Ferrari 1m31.378s +0.463s
6. Nico Rosberg Mercedes 1m31.397s +0.482s
7. Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 1m31.644s +0.729s
8. Fernando Alonso Ferrari 1m31.665s +0.750s
9. Kimi Raikkonen Lotus-Renault 1m31.684s +0.769s
10. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m31.827s +0.912s
Q2 cut-off time: 1m31.848s Gap **
11. Sergio Perez McLaren-Mercedes 1m31.989s +0.699s
12. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m31.992s +0.702s
13. Valtteri Bottas Williams-Renault 1m32.013s +0.723s
14. Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1m32.063s +0.773s
15. Pastor Maldonado Williams-Renault 1m32.093s +0.803s
16. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m32.485s +1.195s
Q1 cut-off time: 1m32.875s Gap *
17. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m32.890s +1.066s
18. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1m33.357s +1.533s
19. Max Chilton Marussia-Cosworth 1m34.320s +2.496s
20. Charles Pic Caterham-Renault 1m34.556s +2.732s
21. Giedo van der Garde Caterham-Renault 1m34.879s +3.055s
22. Jules Bianchi Marussia-Cosworth 1m34.958s +3.134s
Nenhum comentário:
Postar um comentário