A Ferrari respondeu ao domínio da Mercedes na sexta-feira e começou bem o sábado (13) em Barcelona. No terceiro e derradeiro treino livre antes da sessão classificatória do GP da Espanha, Kimi Räikkönen foi o mais rápido, marcou 1min20s214 — melhor tempo do fim de semana até agora — e superou Sebastian Vettel, líder da temporada, em 0s242. Só então veio a primeira Mercedes, com Lewis Hamilton, que garantiu o terceiro tempo desta manhã. Valtteri Bottas completou poucas em razão de um problema no motor, fazendo com que a equipe tivesse de trocar para uma versão antiga, usada nas quatro primeiras corridas da temporada. Ainda assim, garantiu o quarto melhor tempo.
Max Verstappen foi novamente mais rápido que Daniel Ricciardo e foi o quinto mais rápido, seguido pelo companheiro de Red Bull. A Renault, com Nico Hülkenberg, voltou a andar bem e garantiu o sétimo tempo, se colocando à frente de Felipe Massa. Carlos Sainz foi o nono com a Toro Rosso e Fernando Alonso surpreendeu no fim a cavar um lugar no top-10 com a McLaren. (Grande Prêmio)
Resultado do Terceiro treino livre
| Pos | Driver | Car | Time | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m20.214s | - | 20 |
| 2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m20.456s | 0.242s | 7 |
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m20.595s | 0.381s | 12 |
| 4 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1m20.868s | 0.654s | 7 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull/Renault | 1m21.025s | 0.811s | 14 |
| 6 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m21.249s | 1.035s | 15 |
| 7 | Nico Hulkenberg | Renault | 1m21.670s | 1.456s | 13 |
| 8 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m21.746s | 1.532s | 19 |
| 9 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | 1m21.835s | 1.621s | 19 |
| 10 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1m22.093s | 1.879s | 16 |
| 11 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1m22.128s | 1.914s | 21 |
| 12 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1m22.214s | 2.000s | 12 |
| 13 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m22.237s | 2.023s | 19 |
| 14 | Esteban Ocon | Force India/Mercedes | 1m22.297s | 2.083s | 22 |
| 15 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Renault | 1m22.391s | 2.177s | 15 |
| 16 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m22.513s | 2.299s | 20 |
| 17 | Lance Stroll | Williams/Mercedes | 1m22.574s | 2.360s | 19 |
| 18 | Jolyon Palmer | Renault | 1m22.755s | 2.541s | 13 |
| 19 | Stoffel Vandoorne | McLaren/Honda | 1m22.853s | 2.639s | 15 |
| 20 | Pascal Wehrlein | Sauber/Ferrari | 1m22.974s | 2.760s | 19 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário