5.08.2009

Treinos livres: Apesar de fazer apenas o 10º tempo Raikkonen afirma ter visto melhora em sua Ferrari

Décimo colocado nesta sexta-feira e com chassi mais leve, Kimi Raikkonen afirma ter sentido uma clara evolução em seu carro da Ferrari.
"Nós definitivamente demos um passo à frente no desempenho do carro", diz o finlandês. Ele garante que aerodinâmica do F60 apresentou melhora.
"É claro, é sexta-feira e é sempre difícil tirar conclusões, mas a sensação é de que nós diminuímos a diferença para os ponteiros."
Segundo ele, andar com pneus macios na pista de Barcelona é mais fácil do que guiar com os compostos duros.
Como os treinos de hoje foram focados na corrida, a sessão de sábado será concentrada na classificação, que acontece no mesmo dia _9h, no horário de Brasília.
"No geral, estou feliz com como as coisas correram hoje."

1º. Jenson Button (ING/Brawn), 1min21s799 (21 voltas)
2º. Jarno Trulli (ITA/Toyota), a 0s355 (30)
3º. Robert Kubica (POL/BMW), a 0s422 (24)
4º. Nick Heidfeld (ALE/BMW), a 0s859 (14)
5º. Kazuki Nakajima (JAP/Williams), a 0s860 (24)
6º. Nico Rosberg (ALE/Williams), a 0s868 (26)
7º. Nelsinho Piquet (BRA/Renault), a 0s954 (24)
8º. Timo Glock (ALE/Toyota), a 1s029 (29)
9º. Felipe Massa (BRA/Ferrari), a 1s056 (15)
10º. Rubens Barrichello (BRA/Brawn), a 1s060 (24)
11º. Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari), a 1s074 (20)
12º. Mark Webber (AUS/Red Bull), a 1s135 (25)
13º. Sebastian Vettel (ALE/Red Bull), a 1s160 (24)
14º. Lewis Hamilton (ING/McLaren), a 1s278 (21)
15º. Sébastien Bourdais (FRA/Toro Rosso), a 1s289 (30)
16º. Giancarlo Fisichella (ITA/Force India), a 1s290 (25)
17º. Fernando Alonso (ESP/Renault), a 1s358 (18)
18º. Sébastien Buemi (SUI/Toro Rosso), a 1s386 (31)
19º. Heikki Kovalainen (FIN/McLaren), a 1s723 (17)
20º. Adrian Sutil (ALE/Force India), a 1s737 (19)


1. N. Rosberg Williams 1:21.588 43 
2. K. Nakajima Williams 1:21.740 +0.152 40 
3. F. Alonso Renault 1:21.781 +0.193 36 
4. R. Barrichello Brawn GP 1:21.843 +0.255 39 
5. M. Webber Red Bull Racing 1:22.027 +0.439 37 
6. J. Button Brawn GP 1:22.052 +0.464 35 
7. S. Vettel Red Bull Racing 1:22.082 +0.494 45 
8. N. Piquet Jr. Renault 1:22.349 +0.761 26 
9. S. Buemi Toro Rosso 1:22.571 +0.983 17 
10. K. Räikkönen Ferrari 1:22.599 +1.011 40 
11. S. Bourdais Toro Rosso 1:22.615 +1.027 30 
12. G. Fisichella Force India 1:22.670 +1.082 32 
13. L. Hamilton McLaren 1:22.809 +1.221 31 
14. H. Kovalainen McLaren 1:22.876 +1.288 29 
15. F. Massa Ferrari 1:22.878 +1.290 35 
16. R. Kubica BMW Sauber 1:22.948 +1.360 40 
17. N. Heidfeld BMW Sauber 1:23.173 +1.585 39 
18. T. Glock Toyota 1:23.360 +1.772 46 
19. J. Trulli Toyota 1:23.623 +2.035 47 
20. A. Sutil Force India 


fonte: Tazio

Nenhum comentário:

Postar um comentário