10.05.2013

GP da Coreia 2013: Resultados do TL 3 e Classificação

Grande Prêmio da Coreia do Sul 2013 - Resultado do TL 3:
 1.  Sebastian Vettel     Red Bull-Renault      1m37.881s           17
 2.  Mark Webber          Red Bull-Renault      1m38.018s  +0.137s  17
 3.  Nico Rosberg         Mercedes              1m38.318s  +0.437s  16
 4.  Lewis Hamilton       Mercedes              1m38.332s  +0.451s  15
 5.  Fernando Alonso      Ferrari               1m38.486s  +0.605s  13
 6.  Romain Grosjean      Lotus-Renault         1m38.701s  +0.820s  19
 7.  Felipe Massa         Ferrari               1m38.816s  +0.935s  14
 8.  Kimi Raikkonen       Lotus-Renault         1m38.857s  +0.976s  17
 9.  Nico Hulkenberg      Sauber-Ferrari        1m38.961s  +1.080s  16
10.  Jenson Button        McLaren-Mercedes      1m39.114s  +1.233s  14
11.  Esteban Gutierrez    Sauber-Ferrari        1m39.128s  +1.247s  15
12.  Pastor Maldonado     Williams-Renault      1m39.196s  +1.315s  16
13.  Adrian Sutil         Force India-Mercedes  1m39.204s  +1.323s  17
14.  Sergio Perez         McLaren-Mercedes      1m39.274s  +1.393s  15
15.  Daniel Ricciardo     Toro Rosso-Ferrari    1m39.327s  +1.446s  17
16.  Paul di Resta        Force India-Mercedes  1m39.371s  +1.490s  19
17.  Jean-Eric Vergne     Toro Rosso-Ferrari    1m39.665s  +1.784s  15
18.  Valtteri Bottas      Williams-Renault      1m40.128s  +2.247s  17
19.  Charles Pic          Caterham-Renault      1m41.360s  +3.479s  19
20.  Giedo van der Garde  Caterham-Renault      1m41.614s  +3.733s  20
21.  Jules Bianchi        Marussia-Cosworth     1m41.646s  +3.765s  14
22.  Max Chilton          Marussia-Cosworth     1m42.267s  +4.386s  17
Grande Prêmio da Coreia do Sul 2013 - Resultado da Classificação:
 1. Sebastian Vettel      Red Bull-Renault     1m37.202s
 2. Lewis Hamilton        Mercedes             1m37.420s  +0.218s
 3. Mark Webber           Red Bull-Renault     1m37.464s  +0.262s
 4. Romain Grosjean       Lotus-Renault        1m37.531s  +0.329s
 5. Nico Rosberg          Mercedes             1m37.679s  +0.477s
 6. Fernando Alonso       Ferrari              1m38.038s  +0.836s
 7. Felipe Massa          Ferrari              1m38.223s  +1.021s
 8. Nico Hulkenberg       Sauber-Ferrari       1m38.237s  +1.035s
 9. Esteban Gutierrez     Sauber-Ferrari       1m38.405s  +1.203s
10. Kimi Raikkonen        Lotus-Renault        1m38.822s  +1.620s
Q2 cut-off time: 1m38.327s                                   Gap **
11. Sergio Perez          McLaren-Mercedes     1m38.362s  +0.793s
12. Jenson Button         McLaren-Mercedes     1m38.365s  +0.796s
13. Daniel Ricciardo      Toro Rosso-Ferrari   1m38.417s  +0.848s
14. Adrian Sutil          Force India-Mercedes 1m38.431s  +0.862s
15. Paul di Resta         Force India-Mercedes 1m38.718s  +1.149s
16. Jean-Eric Vergne      Toro Rosso-Ferrari   1m38.781s  +1.212s
Q1 cut-off time: 1m39.175s                                    Gap *
17. Valtteri Bottas       Williams-Renault     1m39.470s  +1.129s
18. Pastor Maldonado      Williams-Renault     1m39.987s  +1.646s
19. Charles Pic           Caterham-Renault     1m40.864s  +2.523s
20. Giedo van der Garde   Caterham-Renault     1m40.871s  +2.530s
21. Jules Bianchi         Marussia-Cosworth    1m41.169s  +2.828s
22. Max Chilton           Marussia-Cosworth    1m41.322s  +2.981s
 
 
Declaracões pós corrida: Kimi Räikkönen – nono: “Eu cometi um erro com o meu único jogo de pneus novos na última parte da classificação, então a minha volta não foi rápida o bastante por uma posição melhor, o que significou a décima colocação, e vou largar amanhã em nono. O carro estava saindo um pouco de dianteira, então eu tive alguns problemas durante todo o fim de semana. Se você olhar nosso ritmo de corrida de ontem, nós devemos ter uma boa corrida, mas obviamente precisamos ver como as condições climáticas vão estar. Nós esperamos fazer um trabalho melhor amanhã.”

Nenhum comentário:

Postar um comentário