10.11.2013

GP do Japão 2013 - Resultado do TL1 e TL2

Resultado do primeiro treino livre:

 1. Lewis Hamilton        Mercedes              1m34.157s          19
 2. Nico Rosberg          Mercedes              1m34.487s  +0.330s 19
 3. Sebastian Vettel      Red Bull-Renault      1m34.768s  +0.611s 24
 4. Mark Webber           Red Bull-Renault      1m34.787s  +0.630s 20
 5. Felipe Massa          Ferrari               1m35.126s  +0.969s 14
 6. Fernando Alonso       Ferrari               1m35.154s  +0.997s 16
 7. Romain Grosjean       Lotus-Renault         1m35.179s  +1.022s 15
 8. Kimi Raikkonen        Lotus-Renault         1m35.364s  +1.207s 17
 9. Sergio Perez          McLaren-Mercedes      1m35.450s  +1.293s 27
10. Daniel Ricciardo      Toro Rosso-Ferrari    1m35.635s  +1.478s 19
11. Jenson Button         McLaren-Mercedes      1m35.868s  +1.711s 22
12. Nico Hülkenberg       Sauber-Ferrari        1m35.900s  +1.743s 18
13. Jean-Eric Vergne      Toro Rosso-Ferrari    1m36.066s  +1.909s 20
14. Adrian Sutil          Force India-Mercedes  1m36.165s  +2.008s 19
15. Pastor Maldonado      Williams-Renault      1m36.178s  +2.021s 12
16. Valtteri Bottas       Williams-Renault      1m36.340s  +2.183s 23
17. Paul Di Resta         Force India-Mercedes  1m36.399s  +2.242s 18
18. Esteban Gutierrez     Sauber-Ferrari        1m36.760s  +2.603s 22
19. Heikki Kovalainen     Caterham-Renault      1m37.595s  +3.438s 22
20. Jules Bianchi         Marussia-Cosworth     1m37.629s  +3.472s  8
21. Giedo van der Garde   Caterham-Renault      1m38.025s  +3.868s 15
22. Max Chilton           Marussia-Cosworth     1m38.763s  +4.606s 18
Resultado do segundo treino livre:

 1.  Sebastian Vettel     Red Bull-Renault      1m33.852s           35
 2.  Mark Webber          Red Bull-Renault      1m34.020s  +0.168s  35
 3.  Nico Rosberg         Mercedes              1m34.114s  +0.262s  36
 4.  Kimi Raikkonen       Lotus-Renault         1m34.202s  +0.350s  17
 5.  Romain Grosjean      Lotus-Renault         1m34.411s  +0.559s  30
 6.  Lewis Hamilton       Mercedes              1m34.442s  +0.590s  36
 7.  Daniel Ricciardo     Toro Rosso-Ferrari    1m34.473s  +0.621s  30
 8.  Felipe Massa         Ferrari               1m34.698s  +0.846s  35
 9.  Jenson Button        McLaren-Mercedes      1m34.912s  +1.060s  34
10.  Fernando Alonso      Ferrari               1m35.087s  +1.235s  32
11.  Esteban Gutierrez    Sauber-Ferrari        1m35.089s  +1.237s  36
12.  Jean-Eric Vergne     Toro Rosso-Ferrari    1m35.109s  +1.257s  34
13.  Nico Hulkenberg      Sauber-Ferrari        1m35.182s  +1.330s  34
14.  Paul di Resta        Force India-Mercedes  1m35.275s  +1.423s  35
15.  Adrian Sutil         Force India-Mercedes  1m35.341s  +1.489s  25
16.  Sergio Perez         McLaren-Mercedes      1m35.709s  +1.857s  8
17.  Valtteri Bottas      Williams-Renault      1m36.136s  +2.284s  41
18.  Pastor Maldonado     Williams-Renault      1m36.722s  +2.870s  6
19.  Charles Pic          Caterham-Renault      1m37.630s  +3.778s  31
20.  Giedo van der Garde  Caterham-Renault      1m37.905s  +4.053s  36
21.  Max Chilton          Marussia-Cosworth     1m38.121s  +4.269s  33

Nenhum comentário:

Postar um comentário