Resultado do terceiro treino livre:
1. Fernando Alonso Ferrari 1m35.391s 13
2. Felipe Massa Ferrari 1m36.013s + 0.622s 11
3. Lewis Hamilton Mercedes 1m36.065s + 0.674s 18
4. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m36.286s + 0.895s 17
5. Mark Webber Red Bull-Renault 1m36.420s + 1.029s 15
6. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m36.549s + 1.158s 16
7. Kimi Raikkonen Lotus-Renault 1m36.605s + 1.214s 16
8. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m36.693s + 1.302s 16
9. Sergio Perez McLaren-Mercedes 1m36.777s + 1.386s 16
10. Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 1m36.853s + 1.462s 15
11. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1m37.072s + 1.681s 15
12. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m37.205s + 1.814s 18
13. Pastor Maldonado Williams-Renault 1m37.300s + 1.909s 11
14. Nico Rosberg Mercedes 1m37.349s + 1.958s 12
15. Valtteri Bottas Williams-Renault 1m37.457s + 2.066s 16
16. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m37.487s + 2.096s 13
17. Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1m37.740s + 2.349s 20
18. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m37.813s + 2.422s 16
19. Jules Bianchi Marussia-Cosworth 1m38.496s + 3.105s 17
20. Charles Pic Caterham-Renault 1m38.821s + 3.430s 18
21. Max Chilton Marussia-Cosworth 1m39.627s + 4.236s 16
22. Giedo van der Garde Caterham-Renault 1m39.652s + 4.261s 18
Resultado da Classificacão - Kimi marca o segundo melhor tempo sua melhor posicão de
largada após seu retorno à F1:
1. Lewis Hamilton Mercedes 1m34.484s
2. Kimi Raikkonen Lotus-Renault 1m34.761s + 0.277
3. Fernando Alonso Ferrari 1m34.788s + 0.304
4. Nico Rosberg Mercedes 1m34.861s + 0.377
5. Felipe Massa Ferrari 1m34.933s + 0.449
6. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m35.364s + 0.880
7. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m35.998s + 1.514
8. Jenson Button McLaren-Mercedes 2m05.673s + 31.189
9. Sebastian Vettel Red Bull-Renault no time
10. Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari no time
Q2 cut-off time: 1m36.261s Gap **
11. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m36.287s + 1.209s
12. Sergio Perez McLaren-Mercedes 1m36.314s + 1.236s
13. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m36.405s + 1.327s
14. Mark Webber Red Bull-Renault 1m36.679s + 1.601s
15. Pastor Maldonado Williams-Renault 1m37.139s + 2.061s
16. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1m37.199s + 2.121s
Q1 cut-off time: 1m37.508s Gap *
17. Valtteri Bottas Williams-Renault 1m37.769s + 1.976
18. Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1m37.990s + 2.197
19. Jules Bianchi Marussia-Cosworth 1m38.780s + 2.987
20. Max Chilton Marussia-Cosworth 1m39.537s + 3.744
21. Charles Pic Caterham-Renault 1m39.614s + 3.821
22. Giedo van der Garde Caterham-Renault 1m39.660s + 3.867
Nenhum comentário:
Postar um comentário