Mostrando postagens com marcador Grande Prêmio do Canadá 2013. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador Grande Prêmio do Canadá 2013. Mostrar todas as postagens

6.09.2013

Raikkonen e Ricciardo são punidos com duas posições no grid

Os comissários da FIA divulgaram punições de duas posições no grid do GP do Canadá para Kimi Raikkonen e Daniel Ricciardo e caíram de nono e décimo para 11º e 12º lugares.
Segundo o comunicado da FIA, eles não se posicionaram corretamente na saída do pitlane antes da pista ser liberada ao final da bandeira vermelha no Q2, provocada pelo acidente de Felipe Massa.
Como faltavam apenas 1min59s para o fim daquela fase da tomada de tempos no momento em que o cronômetro foi paralisado, vários pilotos foram para o final do pit para tentarem sair mais à frente com o intuito de fugir do tráfego em sua última tentativa de volta rápida, formando praticamente três filas.
Além de Raikkonen e Ricciardo, vários carros foram investigados pelos comissários como Jean-Eric Vergne, Sergio Perez e Pastor Maldonado. Porém, apenas o finlandês da Lotus e o australiano da Toro Rosso receberam punições.

Fonte: Tazio

6.08.2013

GP DO CANADÁ - FOTOS DE KIMI RÄIKKÖNEN IV

Kimi larga em nono: "A corrida não dá para ser muito pior"

Um carro que cuida bem dos pneus ao longo da corrida geralmente tem dificuldade em colocá-los rapidamente na temperatura adequada para fazer uma volta rápida. Com a chuva e 16ºC de temperatura de pista, a situação piora. Foi o que Kimi Raikkonen sentiu na pele na classificação para o GP do Canadá. Sem aderência e sofrendo desde o Q1, o vice-líder do mundial larga em nono.
“Não é o que queríamos, mas é nossa velocidade nestas condições. Não temos aderência dos pneus, não conseguimos fazê-los funcionar. Vamos tentar melhorar amanhã, não dá para ser muito pior que hoje.”
O finlandês explicou sua tática de permanecer na pista fazendo uma sequência de voltas lançadas no Q3, enquanto os rivais colocaram pneus novos. “Com esse tipo de condição, chovendo e parando a todo momento, você não sabe o que vai acontecer. Então decidimos permanecer na pista para nos certificar de que estaríamos andando quando as condições estivessem as melhores.”
Para amanhã, Kimi torce para que as previsões de que as temperaturas vão aumentar estejam certas. “Ficam mudando a previsão do tempo a todo momento, então precisamos ver o que vai acontecer. Tomara que esteja seco para que fique mais fácil para nós. O problema é que não há muitas informações a respeito do pneu por causa do clima até aqui. Vamos fazer nosso melhor e ver onde terminamos.”

Fonte: Total Race

GP do Canadá - Resultado da Classificação - Kimi P9


 1. Sebastian Vettel      Red Bull-Renault     1m25.425s  
 2. Lewis Hamilton        Mercedes             1m25.512s  + 0.087s
 3. Valtteri Bottas       Williams-Renault     1m25.897s  + 0.472s
 4. Nico Rosberg          Mercedes             1m26.008s  + 0.583s
 5. Mark Webber           Red Bull-Renault     1m26.208s  + 0.783s
 6. Fernando Alonso       Ferrari              1m26.504s  + 1.079s
 7. Jean-Eric Vergne      Toro Rosso-Ferrari   1m26.543s  + 1.118s
 8. Adrian Sutil          Force India-Mercedes 1m27.348s  + 1.923s
 9. Kimi Raikkonen        Lotus-Renault        1m27.432s  + 2.007s
10. Daniel Ricciardo      Toro Rosso-Ferrari   1m27.946s  + 2.521s
 Q2 cut-off time: 1m36.811s                                   Gap ** 
11. Nico Hulkenberg       Sauber-Ferrari       1m29.435s  + 1.786s
12. Sergio Perez          McLaren-Mercedes     1m29.761s  + 2.112s
13. Pastor Maldonado      Williams-Renault     1m29.917s  + 2.268s
14. Jenson Button         McLaren-Mercedes     1m30.068s  + 2.419s
15. Esteban Gutierrez     Sauber-Ferrari       1m30.315s  + 2.666s
16. Felipe Massa          Ferrari              1m30.354s  + 2.705s

Q1 cut-off time: 1m24.776s                                    Gap *

17. Paul di Resta         Force India-Mercedes 1m24.908s  + 2.590
18. Charles Pic           Caterham-Renault     1m25.626s  + 3.308
19. Romain Grosjean       Lotus-Renault        1m25.716s  + 3.398
20. Jules Bianchi         Marussia-Cosworth    1m26.508s  + 4.190
21. Max Chilton           Marussia-Cosworth    1m27.062s  + 4.744
22. Giedo van der Garde   Caterham-Renault     1m27.110s  + 4.792

GP DO CANADÁ - FOTOS DE KIMI RÄIKKÖNEN III

GP do Canadá - Resultado do Terceiro Treino Livre


 1. Mark Webber          Red Bull-Renault      1m17.895s             7
 2. Adrian Sutil         Force India-Mercedes  1m18.248s  + 0.353s   8
 3. Lewis Hamilton       Mercedes              1m18.732s  + 0.837s   7
 4. Fernando Alonso      Ferrari               1m18.977s  + 1.082s  10
 5. Sebastian Vettel     Red Bull-Renault      1m19.131s  + 1.236s   6
 6. Nico Rosberg         Mercedes              1m19.457s  + 1.562s   7
 7. Paul di Resta        Force India-Mercedes  1m19.496s  + 1.601s   6
 8. Felipe Massa         Ferrari               1m19.750s  + 1.855s   9
 9. Jenson Button        McLaren-Mercedes      1m19.790s  + 1.895s   9
10. Kimi Raikkonen       Lotus-Renault         1m20.316s  + 2.421s   8
11. Romain Grosjean      Lotus-Renault         1m20.596s  + 2.701s   9
12. Pastor Maldonado     Williams-Renault      1m21.035s  + 3.140s  12
13. Daniel Ricciardo     Toro Rosso-Ferrari    1m21.364s  + 3.469s   7
14. Max Chilton          Marussia-Cosworth     1m21.652s  + 3.757s   9
15. Nico Hulkenberg      Sauber-Ferrari        1m22.021s  + 4.126s  14
16. Esteban Gutierrez    Sauber-Ferrari        1m22.720s  + 4.825s  15
17. Jean-Eric Vergne     Toro Rosso-Ferrari    1m23.058s  + 5.163s   7
18. Giedo van der Garde  Caterham-Renault      1m23.132s  + 5.237s  14
19. Sergio Perez         McLaren-Mercedes      1m23.309s  + 5.414s   8
20. Charles Pic          Caterham-Renault      1m23.620s  + 5.725s  12
21. Valtteri Bottas      Williams-Renault      1m24.317s  + 6.422s  12
22. Jules Bianchi        Marussia-Cosworth     1m26.195s  + 8.300s   9

6.07.2013

GP do Canadá - Resultado do Segundo Treino Livre


 1.  Fernando Alonso      Ferrari               1m14.818s            48
 2.  Lewis Hamilton       Mercedes              1m14.830s  + 0.012s  45
 3.  Romain Grosjean      Lotus-Renault         1m15.083s  + 0.265s  40
 4.  Mark Webber          Red Bull-Renault      1m15.212s  + 0.394s  46
 5.  Nico Rosberg         Mercedes              1m15.249s  + 0.431s  46
 6.  Felipe Massa         Ferrari               1m15.254s  + 0.436s  43
 7.  Sebastian Vettel     Red Bull-Renault      1m15.280s  + 0.462s  41
 8.  Adrian Sutil         Force India-Mercedes  1m15.396s  + 0.578s  43
 9.  Jenson Button        McLaren-Mercedes      1m15.422s  + 0.604s  29
10.  Daniel Ricciardo     Toro Rosso-Ferrari    1m15.566s  + 0.748s  38
11.  Kimi Raikkonen       Lotus-Renault         1m15.599s  + 0.781s  35
12.  Sergio Perez         McLaren-Mercedes      1m15.661s  + 0.843s  39
13.  Paul di Resta        Force India-Mercedes  1m15.855s  + 1.037s  22
14.  Pastor Maldonado     Williams-Renault      1m16.319s  + 1.501s  46
15.  Jean-Eric Vergne     Toro Rosso-Ferrari    1m16.351s  + 1.533s  38
16.  Valtteri Bottas      Williams-Renault      1m16.374s  + 1.556s  40
17.  Esteban Gutierrez    Sauber-Ferrari        1m16.475s  + 1.657s  45
18.  Nico Hulkenberg      Sauber-Ferrari        1m16.929s  + 2.111s  35
19.  Jules Bianchi        Marussia-Cosworth     1m17.070s  + 2.252s  41
20.  Charles Pic          Caterham-Renault      1m17.236s  + 2.418s  35
21.  Max Chilton          Marussia-Cosworth     1m17.888s  + 3.070s  45
22.  Giedo van der Garde  Caterham-Renault      1m18.392s  + 3.574s  39

GP DO CANADÁ - FOTOS DE KIMI RÄIKKÖNEN - II